|
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 不锈钢挂件 | 广东深圳市宝安区 | 20.00/KG | 0KG |
| 不锈钢光圆 | 上海上海市闵行区 | 19.50/KG | 10KG |
| 不锈钢三通 | 浙江温州市龙湾区 | 20.00/个 | 10个 |
| 不锈钢丝绳 | 广东东莞市 | 1.00/千克 | 0千克 |
| 316L不锈钢T型钢 | 广东深圳市宝安区 | 36.00/千克 | 0千克 |
| X2CRNI18-9不锈钢 | 广东东莞市 | 15.00/KG | 50KG |
| 不锈钢方盘 | 江苏常州市 | 26.50/只 | 100只 |
| 不锈钢锁具 | 广东佛山市南海区 | 20.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢椭圆扁条 | 广东佛山市禅城区 | 30.50/Kg | 100Kg |
| 不锈钢制品 | 江苏昆山市 | 19.00/千克 | 0千克 |
| 舞台灯保险绳 | 广东广州市越秀区 | 10.00/千克 | 0千克 |
| 氨分解炉 | 江苏苏州市 | 60000.00/套 | 1套 |
| 不锈钢 | 广东广州市 | 5.00/只 | 100只 |
| 铁链 | 江苏如皋市 | 5400.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢 | 浙江宁波市 | 12.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢直口桶 | 天津天津市武清区 | 320.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢梯形型钢 | 江苏兴化市 | 20.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢卸扣 | 广东广州市越秀区 | 2.20/千克 | 0千克 |
| 不锈钢珠 | 浙江上虞市 | 90.00/公斤 | 10公斤 |
| 不锈钢椭圆型材 | 广东江门市蓬江区 | 21.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢对焊吸水喇叭口 | 河北盐山县 | 40.00/千克 | 0千克 |
| 316不锈钢零件 | 上海上海市 | 1.00/千克 | 0千克 |
| 不锈铁皮,进口不锈铁 | 浙江宁波市 | 10.80/KG | 5KG |
| 不锈钢型材 | 江苏兴化市 | 11.50/kg | 200kg |
| 不锈钢 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 0个 |
| 不锈钢弹簧料 | 浙江余姚市 | 22.00/千克 | 0千克 |
| 佛山不锈钢材 | 广东佛山市禅城区 | 5.00/千克 | 0千克 |
| 不锈钢天井盖 | 江苏兴化市 | 22.00/千克 | 0千克 |
| 材质不锈钢 | 江苏常州市 |
| 0千克 |
| 不锈钢系列产品 | 山东潍坊市 | 38.00/KG | 1KG |
| 不锈钢挂件 | 江苏兴化市 | 7.50/千克 | 0千克 |
| 不锈钢封头 | 山东淄博市 | 8.00/个 | 2个 |
| 不锈钢(铁)2cr13 | 江苏张家港市 | 10000.00/吨 | 3吨 |
| 不锈钢焊管轧辊模具 | 上海上海市嘉定区 | 300.00/个 | 5个 |
| 不锈钢,冶金矿产,型材 | 江苏无锡市 | 48.00/kg | 100kg |
| 不锈钢321链条 | 江苏兴化市 | 8.88/M | 10M |
| 最新不锈钢宝刀 | 河南登封市 | 450.00/把 | 1把 |
| 不锈钢型钢 | 江苏张家港市 | 19.00/千克 | 0千克 |
| 4Cr13不锈钢 | 广东东莞市 | 85.00/KG | 1KG |
| 不锈钢 | 江苏兴化市 | 23.00/公斤 | 200公斤 |
|
|
|